SJG Diagonal Flow Duct Lüfterzweck
Diagonale Durchflussventilatoren werden häufig in Pipeline-Druck-, Luftversorgungs- und Abgas- und Lüftungsstellen von Hochhäusern und öffentlichen Gebäuden eingesetzt.
Merkmale
Der Durchfluss ist größer als der Zentrifugallüfter, der Gesamtdruck ist höher als der axiale Lüfter und das Volumen ist kleiner als der Zentrifugalventilator.
Lüfterwartung und Verwendung
Es kann nur funktionieren, wenn die Lüftergeräte völlig normal sind.
Wenn die Lüfterausrüstung nach der Wartung begonnen wird, achten Sie bitte darauf, ob alle Teile des Lüfters normal sind.
Entfernen Sie regelmäßig Staub, Schmutz und Verunreinigungen innerhalb des Lüfters und vermitteln Sie die Pipeline und verhindern Sie Rost.
Die Reparatur von Lüftergeräten darf während des Betriebs nicht durchgeführt werden.
Wenn festgestellt wird, dass der Fluss zu groß ist und nicht die Anforderungen für die Verwendung erfüllt oder in kurzer Zeit ein kleiner Fluss erforderlich ist, kann das Drosselgerät zur Anpassung verwendet werden.
Während des Fahrens, Anhaltens oder Laufens des Lüfters sollte die Operation sofort angehalten und inspiziert werden.
Technische Paramete
NEIN | r/min | Arbeitszustand | M3/h | Pa | KW | db (a) | kg |
2F | 1450 | 1 | 200 | 110 | 0.04 | ≦ 58 | 16 |
12 | |||||||
2.5F | 1450 | 1 | 300 | 180 | 0.12 | ≦ 60 | 24 |
16 | |||||||
3F | 1450 | 1 | 500 | 260 | 0.25 | ≦ 61 | 27 |
19 | |||||||
3.5s | 960 | 1 | 800 | 140 | 0.18 | ≦ 59 | 42 |
21 | |||||||
3.5F | 1450 | 1 | 1000 | 320 | 0.37 | ≦ 61 | 45 |
21 | |||||||
4s | 960 | 1 | 1000 | 190 | 0.25 | ≦ 60 | 61 |
22 | |||||||
4F | 1450 | 1 | 1500 | 420 | 0.75 | ≦ 62 | 67 |
34 | |||||||
4,5s | 960 | 1 | 1500 | 360 | 0.37 | ≦ 61 | 70 |
25 | |||||||
4.5F | 1450 | 1 | 2000 | 580 | 1.1 | ≦ 68 | 80 |
34 |
5s | 960 | 1 | 1500 | 360 | 0.75 | ≦ 63 | 90 |
30 | |||||||
5F | 1450 | 1 | 2000 | 710 | 2.2 | ≦ 69 | 110 |
41 | |||||||
6s | 960 | 1 | 3000 | 480 | 1.5 | ≦ 65 | 150 |
37 | |||||||
6F | 1450 | 1 | 4000 | 1200 | 5.5 | ≦ 75 | 165 |
96 | |||||||
7s | 960 | 1 | 4000 | 600 | 3 | ≦ 72 | 215 |
54 | |||||||
8e | 720 | 1 | 6000 | 700 | 4 | ≦ 68 | 372 |
160 | |||||||
8S1 | 960 | 1 | 6000 | 780 | 5.5 | ≦ 71 | 320 |
110 | |||||||
8S2 | 960 | 1 | 6000 | 880 | 7.5 | ≦ 72 | 360 |
150 |
SJG Diagonal Flow Duct Lüfterzweck
Diagonale Durchflussventilatoren werden häufig in Pipeline-Druck-, Luftversorgungs- und Abgas- und Lüftungsstellen von Hochhäusern und öffentlichen Gebäuden eingesetzt.
Merkmale
Der Durchfluss ist größer als der Zentrifugallüfter, der Gesamtdruck ist höher als der axiale Lüfter und das Volumen ist kleiner als der Zentrifugalventilator.
Lüfterwartung und Verwendung
Es kann nur funktionieren, wenn die Lüftergeräte völlig normal sind.
Wenn die Lüfterausrüstung nach der Wartung begonnen wird, achten Sie bitte darauf, ob alle Teile des Lüfters normal sind.
Entfernen Sie regelmäßig Staub, Schmutz und Verunreinigungen innerhalb des Lüfters und vermitteln Sie die Pipeline und verhindern Sie Rost.
Die Reparatur von Lüftergeräten darf während des Betriebs nicht durchgeführt werden.
Wenn festgestellt wird, dass der Fluss zu groß ist und nicht die Anforderungen für die Verwendung erfüllt oder in kurzer Zeit ein kleiner Fluss erforderlich ist, kann das Drosselgerät zur Anpassung verwendet werden.
Während des Fahrens, Anhaltens oder Laufens des Lüfters sollte die Operation sofort angehalten und inspiziert werden.
Technische Paramete
NEIN | r/min | Arbeitszustand | M3/h | Pa | KW | db (a) | kg |
2F | 1450 | 1 | 200 | 110 | 0.04 | ≦ 58 | 16 |
12 | |||||||
2.5F | 1450 | 1 | 300 | 180 | 0.12 | ≦ 60 | 24 |
16 | |||||||
3F | 1450 | 1 | 500 | 260 | 0.25 | ≦ 61 | 27 |
19 | |||||||
3.5s | 960 | 1 | 800 | 140 | 0.18 | ≦ 59 | 42 |
21 | |||||||
3.5F | 1450 | 1 | 1000 | 320 | 0.37 | ≦ 61 | 45 |
21 | |||||||
4s | 960 | 1 | 1000 | 190 | 0.25 | ≦ 60 | 61 |
22 | |||||||
4F | 1450 | 1 | 1500 | 420 | 0.75 | ≦ 62 | 67 |
34 | |||||||
4,5s | 960 | 1 | 1500 | 360 | 0.37 | ≦ 61 | 70 |
25 | |||||||
4.5F | 1450 | 1 | 2000 | 580 | 1.1 | ≦ 68 | 80 |
34 |
5s | 960 | 1 | 1500 | 360 | 0.75 | ≦ 63 | 90 |
30 | |||||||
5F | 1450 | 1 | 2000 | 710 | 2.2 | ≦ 69 | 110 |
41 | |||||||
6s | 960 | 1 | 3000 | 480 | 1.5 | ≦ 65 | 150 |
37 | |||||||
6F | 1450 | 1 | 4000 | 1200 | 5.5 | ≦ 75 | 165 |
96 | |||||||
7s | 960 | 1 | 4000 | 600 | 3 | ≦ 72 | 215 |
54 | |||||||
8e | 720 | 1 | 6000 | 700 | 4 | ≦ 68 | 372 |
160 | |||||||
8S1 | 960 | 1 | 6000 | 780 | 5.5 | ≦ 71 | 320 |
110 | |||||||
8S2 | 960 | 1 | 6000 | 880 | 7.5 | ≦ 72 | 360 |
150 |